| 岗位 | 专业 | 学历 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 产品设计 | 工业设计或相关设计专业,熟悉运用设计软件 | 本科 | 10 |
| 材料工程师 | 材料学、金属工艺或相关专业,熟练运用设计软件 | 本科 | 5 |
| 模具设计 | 模具设计与制造相关专业,熟练运用设计软件 | 本科 | 8 |
| 机械设备工程师 | 机电一体化、机械设计与制造相关专业 | 本科 | 5 |
| 电气设备工程师 | 电气自动化、自动控制等相关专业,熟悉PLC编程,HMI编译运用,变频器运用等知识 | 本科 | 5 |
| 质控 | 质量检测等相关专业 | 专科 | 20 |
| 数控 | 数控相关专业,吃苦耐劳、踏实认真 | 专科 | 50 |
| 国际贸易 | 国际贸易、英语等相关专业(英语6级及以上),口语流利 | 本科 | 10 |
| 销售(国内) | 市场营销相关专业 | 本科 | 15 |
| 平面设计 | 广告学、美术设计相关专业,能熟练掌握相关设计软件 | 本科 | 2 |
| 信息化人员 | 电子信息、软件工程等个相关专业 | 本科 | 2 |
| 会计 | 财务、审计、金融等相关专业 | 本科 | 2 |
| 人事专员/文秘 | 人力资源专业、行政秘书、工商管理类 | 本科 | 2 |
